Dalla nevicata dell’Epifania alle gelate diffuse: minime fino a –10,6 °C e forte influenza del manto nevoso.
Nevicata del 6 gennaio e gelata del 7 gennaio 2026 nel Mugello
Sequenza neve + forte raffreddamento notturno con gelate diffuse e minime localmente sotto i –10 °C.
Inquadramento dell’evento
Il 6 gennaio 2026 il Mugello è stato interessato da una nevicata intensa, con criticità sulla viabilità. Nella notte e al mattino del 7 gennaio si è registrato un deciso calo termico: la presenza di neve al suolo ha favorito una forte dispersione radiativa, con gelate diffuse su fondovalle e conche.
- Minima assoluta • Palazzuolo sul Senio (Visano, 137 m)–10,6 °C
- Minima area Vicchio • Molezzano–8,2 °C
- Minima Vaglia • Vaglia (152 m)–8,0 °C
- Minima Scarperia • Scarperia (83 m)–6,6 °C
Minime registrate (°C)
| Località / stazione | Minima |
|---|---|
| Vicchio (paese) | –7,2 |
| Vicchio Monte Giovi | –7,1 |
| Vicchio Mattagnano | –7,6 |
| Vicchio – Molezzano | –8,2 |
| Vicchio – Villore | –5,8 |
| Palazzuolo sul Senio – Visano 137 m • IPALAZ32 | –10,6 |
| Barberino Cavallina 78 m • IBARBE44 | –5,5 |
| Barberino – Cornoccio 359 m • IBARBE33 | –4,8 |
| Barberino (61 m)IBARBE61 | n.d. |
| Barberino Casello (100 m)IBARBE66 | n.d. |
| Barberino Bilancino (110 m)IBARBE30 | n.d. |
| Scarperia83 m • ISCARP24 | –6,6 |
| Scarperia – Lo Sprocco104 m • ISCARP22 | –5,5 |
| Scarperia – Spazzavento116 m • ISCARP25 | –5,7 |
| Scarperia – Sant’Agata325 m • ISCARP2 | n.d. |
| Borgo S. Lorenzo – Il Poderino99 m • IBORGO147 | –5,0 |
| Borgo S. Lorenzo – Ronta369 m • IBORGO23 | –4,5 |
| Borgo S. Lorenzo – Larciano267 m • IBORGO47 | n.d. |
| Vaglia152 m • IVAGLI12 | –8,0 |
| Vaglia (422 m)IVAGLI8 | n.d. |
| Vaglia – Pratolino280 m • IVAGLI11 | –3,6 |
| Vaglia – Bivigliano596 m • IVAGLI5 | –5,4 |
| Vaglia – Il Torrino152 m • IVAGLI2 | –4,1 |
| Fiesole – Le Quattro Strade145 m • IFIESO15 | –4,0 |
Conclusioni
La sequenza nevicata + gelata del 6–7 gennaio 2026 è un episodio invernale di rilievo per il Mugello, con minime spesso inferiori a –7 °C e una punta di –10,6 °C nell’Alto Mugello. La distribuzione delle temperature evidenzia l’effetto combinato di orografia, manto nevoso e inversioni termiche.