Cosa è successo nel mese di Gennaio a Vicchio
Stazione Paese (IFIRENZE6)
Riepilogo climatico Vicchio — Gennaio 2026
Gennaio 2026 a Vicchio (IFIRENZE6) è stato un mese pienamente invernale, caratterizzato da frequenti inversioni termiche notturne e da una marcata variabilità. Un episodio di rilievo si è verificato il 6 gennaio, quando una nevicata intensa ha interessato anche le quote basse del territorio; nella mattinata successiva (7/1) si sono registrate gelate diffuse, soprattutto nelle aree di fondovalle. La seconda metà del mese è risultata più umida e perturbata, con accumuli pluviometrici significativi.
13.2 °C • 18/01
-7.3 °C • 08/01
≈ 1025 hPa • 13/01
≈ 990 hPa • 29/01
≈ 170 mm
37.9 mm • 24/01
Estremi del mese
- 🌡️ Tmax 13.2 °C il 18/01
- 🌡️ Tmin -7.3 °C il 08/01
- ⚖️ Pmax ~1025 hPa il 13/01
- ⚖️ Pmin ~990 hPa il 29/01
- 🌧️ Giorno più piovoso 37.9 mm il 24/01
Nota del mese
La prima decade è stata dominata da aria fredda, con l’episodio nevoso dell’Epifania seguito da gelate mattutine diffuse. Le fasi anticicloniche hanno favorito forti escursioni termiche giornaliere, mentre nella parte finale del mese si sono succedute più perturbazioni, responsabili degli accumuli pluviometrici più rilevanti.
Note riepilogative
- Evento rilevante: nevicata diffusa il 6/1, con gelate il 7/1.
- Termico: valori compresi tra -7.3 °C e 13.2 °C.
- Pluviometria: mese molto piovoso, con ~170 mm totali.
- Andamento: invernale, freddo a tratti e più perturbato nella seconda metà.
Fonte dati: PWS IFIRENZE6 • Gennaio 2026 • VicchioMeteo
Cosa è successo nel mese di Gennaio nel Mugello
Confronto stazioni · Gennaio 2026
Report climatico Mugello – Gennaio 2026
🌡️ Temperature
Gennaio 2026 ha mostrato un andamento pienamente invernale su tutto il Mugello. Un episodio di rilievo si è verificato il 6 gennaio, quando una nevicata diffusa ha interessato anche le quote basse; nella mattinata del 7/1 si sono osservate gelate estese, ben evidenziate dalle temperature minime. Nel prosieguo del mese si sono alternate fasi fredde e brevi parentesi più miti.
🌧️ Precipitazioni
Le precipitazioni mensili risultano abbondanti, con differenze tra le stazioni dovute a esposizione e microclima. Gli accumuli più consistenti si collocano nella seconda metà del mese, mentre l’evento del 6/1 è stato in prevalenza nevoso nelle aree interne.
💨 Vento
Le raffiche massime risultano fortemente dipendenti dall’esposizione. I valori più elevati si osservano nelle stazioni più aperte o di crinale, soprattutto durante i passaggi perturbati della seconda parte del mese.
💧 Umidità & Sintesi
L’umidità relativa è risultata spesso elevata durante le fasi perturbate e nei giorni successivi alla nevicata, mentre nelle fasi più stabili e fredde si osservano escursioni giornaliere più marcate, soprattutto nei fondovalle soggetti a inversione.
- Evento chiave: nevicata diffusa il 6/1, seguita da gelate il 7/1.
- Termico: mese invernale, con minime rigide nella prima decade.
- Pluviometria: accumuli elevati nella seconda metà del mese.
- Vento: raffiche più intense nelle stazioni esposte durante i passaggi perturbati.
Fonte dati: stazioni PWS (export giornaliero) – Elaborazione VicchioMeteo, Gennaio 2026
Valori massimi e minimi registrati dalle stazioni del Mugello
Valori estremi per stazione — Gennaio 2026
| Stazione | Tmax (°C) | Tmin (°C) | Pioggia totale (mm) | Giorno più piovoso | Raffica max (km/h) | Pmax (hPa) | Pmin (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBARBE30 | — | — | — | — | — | 1022.0 hPa | 981.0 hPa |
| IBARBE33 | 14.4 °C 19/01 | -7.9 °C 08/01 | 138.4 mm | 45.0 mm 25/01 | 43.5 km/h 28/01 | 1027.6 hPa | 991.5 hPa |
| IBARBE44 | 14.0 °C 19/01 | -8.5 °C 08/01 | 138.7 mm | 45.2 mm 25/01 | 37.0 km/h 28/01 | 1027.6 hPa | 991.5 hPa |
| IBORGO147 | 13.9 °C 18/01 | -6.8 °C 08/01 | 162.5 mm | 49.5 mm 25/01 | 43.5 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 990.0 hPa |
| IBORGO2 | 16.3 °C 03/01 | -1.9 °C 06/01 | 84.1 mm | 30.4 mm 24/01 | 35.4 km/h 28/01 | 1015.9 hPa | 990.0 hPa |
| IBORGO23 | 12.2 °C 03/01 | -7.7 °C 08/01 | 170.1 mm | 52.9 mm 24/01 | 41.8 km/h 28/01 | 1026.9 hPa | 990.1 hPa |
| IBORGO47 | 13.6 °C 03/01 | -3.6 °C 08/01 | 127.5 mm | 42.4 mm 25/01 | 53.1 km/h 28/01 | 1027.3 hPa | 990.0 hPa |
| IFIESOLE15 | 12.7 °C 18/01 | -5.6 °C 08/01 | 170.6 mm | 55.6 mm 25/01 | 33.8 km/h 28/01 | 1026.7 hPa | 989.5 hPa |
| IFIRENZE6 | 13.2 °C 18/01 | -7.3 °C 08/01 | 166.1 mm | 37.9 mm 24/01 | 25.7 km/h 28/01 | 1026.7 hPa | 989.4 hPa |
| IPALAZ32 | 12.7 °C 18/01 | -11.6 °C 08/01 | 161.5 mm | 47.2 mm 25/01 | 46.7 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.4 hPa |
| ISCARP2 | 12.6 °C 18/01 | -9.0 °C 08/01 | 157.0 mm | 50.3 mm 25/01 | 63.4 km/h 28/01 | 1026.9 hPa | 989.8 hPa |
| ISCARP24 | 16.6 °C 03/01 | -9.6 °C 08/01 | 156.6 mm | 44.7 mm 25/01 | 69.2 km/h 28/01 | 1027.0 hPa | 989.7 hPa |
| ISCARP25 | 14.0 °C 18/01 | -8.2 °C 08/01 | 151.6 mm | 44.7 mm 25/01 | 72.4 km/h 28/01 | 1026.9 hPa | 989.7 hPa |
| IVAGLI11 | 13.7 °C 18/01 | -5.7 °C 08/01 | 169.4 mm | 42.9 mm 25/01 | 51.5 km/h 28/01 | 1026.9 hPa | 989.5 hPa |
| IVAGLI12 | 13.6 °C 18/01 | -10.8 °C 08/01 | 171.2 mm | 51.1 mm 25/01 | 62.8 km/h 28/01 | 1026.9 hPa | 989.6 hPa |
| IVAGLI2 | 13.3 °C 18/01 | -5.0 °C 08/01 | 160.6 mm | 47.0 mm 25/01 | 28.0 km/h 28/01 | 1026.7 hPa | 989.7 hPa |
| IVAGLI8 | 13.9 °C 18/01 | -6.2 °C 08/01 | 164.6 mm | 44.2 mm 25/01 | 64.4 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.4 hPa |
| IVAGLIA5 | 11.8 °C 18/01 | -6.4 °C 08/01 | 171.6 mm | 50.0 mm 25/01 | 46.7 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.5 hPa |
| IVICCH10 | 14.6 °C 18/01 | -7.7 °C 08/01 | 161.0 mm | 45.7 mm 25/01 | 25.7 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.6 hPa |
| IVICCH11 | 13.7 °C 18/01 | -6.4 °C 08/01 | 170.5 mm | 44.2 mm 25/01 | 33.8 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.7 hPa |
| IVICCH13 | 14.2 °C 18/01 | — | 173.5 mm | 30.2 mm 25/01 | — | 1022.3 hPa | 996.3 hPa |
| IVICCH14 | — | -1.9 °C 10/01 | 45.3 mm | 19.8 mm 09/01 | 56.3 km/h 28/01 | 1012.1 hPa | 992.0 hPa |
| IVICCH2 | 9.5 °C 03/01 | -7.4 °C 08/01 | 110.5 mm | 31.2 mm 25/01 | 43.5 km/h 28/01 | 940.8 hPa | 917.6 hPa |
| IVICCH4 | 12.2 °C 18/01 | -4.7 °C 08/01 | 163.0 mm | 42.4 mm 25/01 | 46.7 km/h 28/01 | 1026.8 hPa | 989.7 hPa |
| IVICCH8 | 13.1 °C 18/01 | -8.2 °C 08/01 | 162.3 mm | 45.2 mm 25/01 | 57.9 km/h 28/01 | 1095.8 hPa | 1069.7 hPa |
Legenda: le date riportate in piccolo sotto i valori indicano il giorno in cui è avvenuto l’estremo mensile per quella stazione.
Le precipitazioni sono espresse in mm (millimetri) come somma mensile; la colonna “Giorno più piovoso” mostra il valore massimo giornaliero registrato.
Le raffiche di vento sono espresse in km/h; Pmax e Pmin indicano la pressione atmosferica massima e minima misurata nel mese.
Nota dati: IBARBE30 riporta solo la pressione (altri sensori non disponibili). Alcuni valori non congrui sono stati esclusi puntualmente (solo dove necessario).
Valori massimi e minimi del Mugello — Gennaio 2026
- 🌡️ Tmax assoluta: 16.6 °C (ISCARP24) • 03/01
- 🌡️ Tmin assoluta: −11.6 °C (IPALAZ32) • 08/01
- 🌧️ Giorno più piovoso: 55.6 mm (IFIESOLE15) • 25/01
- 💨 Raffica massima: 72.4 km/h (ISCARP25) • 28/01
Nota: il mese è stato caratterizzato da un episodio di nevicata diffusa il 6 gennaio, con gelate estese il 7/1, ben rappresentate dai valori minimi assoluti. Alcuni sensori di pressione (in particolare stazioni non ridotte al livello del mare) possono mostrare valori non direttamente confrontabili tra loro.










