Cosa è successo nel mese di Dicembre a Vicchio
Stazione Paese (IFIRENZE6)
Riepilogo climatico Vicchio — Dicembre 2025
Dicembre 2025 a Vicchio (IFIRENZE6) è stato un mese invernale: temperature contenute, con una parentesi più mite a metà mese e un raffreddamento deciso nell’ultima settimana, accompagnato da minime negative e inversioni notturne. Le fasi più umide si sono concentrate nella seconda metà del mese, con un episodio più incisivo attorno al 24/12.
15.4 °C • 13/12
-4.8 °C • 29/12
1029.6 hPa • 18/12
1004.2 hPa • 24/12
≈ 69 mm
21.1 mm • 24/12
Estremi del mese
- 🌡️ Tmax 15.4 °C il 13/12
- 🌡️ Tmin -4.8 °C il 29/12
- ⚖️ Pmax 1029.6 hPa il 18/12
- ⚖️ Pmin 1004.2 hPa il 24/12
- 🌧️ Giorno più piovoso 21.1 mm il 24/12
Nota del mese
La prima metà del mese è stata spesso fresca ma senza estremi persistenti; la seconda metà è risultata più dinamica, con fasi piovose e un picco più rilevante attorno al 24/12. La chiusura del mese ha visto condizioni più stabili e fredde, con inversioni notturne e minime sottozero fino a circa -4.8 °C.
Note riepilogative
- Termico: da -4.8 °C (29/12) a 15.4 °C (13/12).
- Pluviometria: ~69 mm totali; picco di 21.1 mm il 24/12.
- Barico: oscillazioni fra 1004.2 e 1029.6 hPa.
- Andamento: invernale, più umido nella seconda metà e più freddo nella parte conclusiva.
Fonte dati: PWS IFIRENZE6 • Dicembre 2025 • VicchioMeteo
Cosa è successo nel mese di Dicembre nel Mugello
Confronto stazioni · Dicembre 2025
Report climatico Mugello – Dicembre 2025
🌡️ Temperature
Dicembre 2025 ha mostrato un andamento tipicamente invernale, con un massimo relativo di mitezza a metà mese e un raffreddamento più netto nella parte finale. Le minime evidenziano bene l’effetto delle inversioni nei fondovalle, con valori sottozero più frequenti nell’ultima settimana.
🌧️ Precipitazioni
I totali mensili risultano molto variabili tra le stazioni, sia per differenze microclimatiche sia per alcune serie parziali. L’episodio più evidente del mese cade attorno al 24/12, che in molte stazioni coincide con il giorno più piovoso.
💨 Vento
Le raffiche massime dipendono fortemente dall’esposizione: le stazioni più aperte o in crinale mostrano valori superiori rispetto ai fondovalle. Il picco principale è associato alla fase perturbata del 24/12.
💧 Umidità & Sintesi
L’umidità relativa è stata spesso elevata durante le fasi perturbate e in presenza di nubi basse/nebbie; nelle fasi più stabili e fredde di fine mese si notano escursioni più ampie soprattutto nelle stazioni esposte.
- Termico: invernale, con maggiore mitezza a metà mese e freddo più marcato a fine dicembre.
- Pluviometria: episodio principale attorno al 24/12, variabilità elevata tra stazioni.
- Vento: picchi più alti nelle postazioni esposte, legati ai passaggi frontali.
Fonte dati: stazioni PWS (export giornaliero) – Elaborazione VicchioMeteo, Dicembre 2025
Valori massimi e minimi registrati dalle stazioni del Mugello
Valori estremi per stazione — Dicembre 2025
| Stazione | Tmax (°C) | Tmin (°C) | Pioggia totale (mm) | Giorno più piovoso | Raffica max (km/h) | Pmax (hPa) | Pmin (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBARBE44 | 15.5 °C 13/12 | -3.8 °C 29/12 | 76.7 mm | 19.3 mm 16/12 | 16.6 km/h 27/12 | 1026.1 hPa | 1004.1 hPa |
| IBARBE61 | 14.1 °C 10/12 | -0.3 °C 06/12 | 11.2 mm | 10.7 mm 01/12 | 20.4 km/h 12/12 | 1026.1 hPa | 1004.1 hPa |
| IBORGO147 | 15.3 °C 13/12 | -2.7 °C 28/12 | 56.9 mm | 15.2 mm 24/12 | 21.9 km/h 25/12 | 1026.1 hPa | 1002.4 hPa |
| IBORGO2 | 16.3 °C 13/12 | -1.9 °C 28/12 | 13.9 mm | 8.1 mm 01/12 | 13.0 km/h 25/12 | 987.2 hPa | 962.0 hPa |
| IBORGO47 | 14.3 °C 03/12 | -4.7 °C 29/12 | 0.0 mm | 0.0 mm 01/12 | 28.5 km/h 26/12 | 1004.3 hPa | 979.1 hPa |
| IFIESOLE15 | 14.6 °C 02/12 | 2.7 °C 01/12 | 2.8 mm | 2.3 mm 01/12 | 10.3 km/h 02/12 | 1020.5 hPa | 1012.5 hPa |
| IFIRENZE6 | 15.4 °C 13/12 | -4.8 °C 29/12 | 69.0 mm | 21.1 mm 24/12 | 16.1 km/h 26/12 | 1029.6 hPa | 1004.2 hPa |
| IPALAZ32 | 15.5 °C 13/12 | -1.8 °C 29/12 | 85.4 mm | 29.0 mm 16/12 | 24.6 km/h 24/12 | 1029.4 hPa | 1004.1 hPa |
| ISCARP2 | 17.0 °C 13/12 | -2.8 °C 29/12 | 70.5 mm | 18.3 mm 24/12 | 33.7 km/h 24/12 | 1029.7 hPa | 1004.1 hPa |
| ISCARP24 | 17.4 °C 13/12 | -5.0 °C 29/12 | 72.8 mm | 25.7 mm 16/12 | 33.5 km/h 24/12 | 1027.5 hPa | 1003.6 hPa |
| ISCARP25 | 17.9 °C 13/12 | -3.0 °C 29/12 | 67.4 mm | 18.5 mm 16/12 | 37.1 km/h 24/12 | 1029.7 hPa | 1004.1 hPa |
| IVAGLI11 | 14.4 °C 13/12 | -0.7 °C 29/12 | 54.9 mm | 22.1 mm 16/12 | 22.5 km/h 24/12 | 1029.7 hPa | 1004.1 hPa |
| IVAGLI12 | 15.0 °C 13/12 | -1.1 °C 06/12 | 58.4 mm | 25.7 mm 16/12 | 32.2 km/h 24/12 | 1029.7 hPa | 1004.1 hPa |
| IVAGLI2 | 13.6 °C 07/12 | 3.2 °C 01/12 | 5.8 mm | 4.6 mm 01/12 | 7.1 km/h 01/12 | 1022.0 hPa | 1009.1 hPa |
| IVAGLI8 | 15.4 °C 13/12 | -2.2 °C 29/12 | 52.0 mm | 17.0 mm 16/12 | 31.4 km/h 24/12 | 1029.7 hPa | 1004.1 hPa |
| IVICCH10 | 15.5 °C 13/12 | -5.3 °C 29/12 | 50.5 mm | 22.2 mm 24/12 | 12.7 km/h 26/12 | 1028.5 hPa | 1003.0 hPa |
| IVICCH11 | 16.8 °C 08/12 | 0.2 °C 31/12 | 101.9 mm | 49.8 mm 24/12 | 35.6 km/h 26/12 | 1028.1 hPa | 1003.0 hPa |
| IVICCH2 | 8.9 °C 24/12 | -2.7 °C 29/12 | 7.0 mm | 5.3 mm 24/12 | 62.3 km/h 24/12 | 917.3 hPa | 894.4 hPa |
| IVICCH4 | 16.0 °C 13/12 | -3.4 °C 29/12 | 40.5 mm | 23.4 mm 24/12 | 20.1 km/h 24/12 | 1028.9 hPa | 1003.8 hPa |
| IVICCH8 | 15.5 °C 13/12 | -3.4 °C 29/12 | 49.0 mm | 18.3 mm 24/12 | 25.0 km/h 24/12 | 1099.9 hPa | 1072.5 hPa |
Legenda: le date riportate in piccolo sotto i valori indicano il giorno in cui è avvenuto l’estremo mensile per quella stazione.
Le precipitazioni sono espresse in mm (millimetri) come somma mensile; la colonna “Giorno più piovoso” mostra il valore massimo giornaliero registrato.
Le raffiche di vento sono espresse in km/h; Pmax e Pmin indicano la pressione atmosferica massima e minima misurata nel mese.
Nota dati: alcune stazioni presentano serie parziali (giorni disponibili su 31) e quindi, soprattutto la pioggia mensile, può risultare sottostimata.
Valori massimi e minimi del Mugello — Dicembre 2025
- 🌡️ Tmax assoluta: 17.9 °C (ISCARP25) • 13/12
- 🌡️ Tmin assoluta: -5.3 °C (IVICCH10) • 29/12
- 🌧️ Giorno più piovoso: 49.8 mm (IVICCH11) • 24/12
- 💨 Raffica massima: 62.3 km/h (IVICCH2) • 24/12
Nota: alcuni sensori (in particolare la pressione) possono mostrare valori non direttamente confrontabili fra stazioni (taratura/altitudine/valore non ridotto al livello del mare).










