← Torna a VicchioMeteo

Report climatico Mugello — Luglio 2026

Valori massimi e minimi assoluti del Mugello — Luglio 2026

Riepilogo estremi per stazione — Luglio 2026

Stazione Tmax (°C) Tmedia (°C) Tmin (°C) Pioggia tot. (mm) Pioggia max giorn. (mm) Raffica max (km/h) Pmax (hPa) Pmin (hPa)
IFIRENZE6 39.0
31/07/2026
26.3 11.0
25/07/2026
64.8 62.5
26/07/2026
21.0
03/07/2026
1022.4
04/07/2026
1007.3
26/07/2026
IVICCH2 30.0
16/07/2026
21.8 13.0
02/07/2026
47.2 36.6
26/07/2026
59.0
02/07/2026
913.1
29/07/2026
899.1
26/07/2026
IVICCH4 40.0
16/07/2026
28.3 15.0
25/07/2026


01/07/2026
1018.9
04/07/2026
1004.0
26/07/2026
IVICCH8 39.0
31/07/2026
26.1 11.0
25/07/2026
52.3 51.3
26/07/2026
52.0
24/07/2026
1096.5
04/07/2026
1081.6
26/07/2026
IVICCH10 42.0
31/07/2026
27.1 10.0
25/07/2026
10.2 5.3
26/07/2026
12.0
21/07/2026
1022.7
04/07/2026
1007.8
26/07/2026
IVICCH11 41.0
31/07/2026
27.0 15.0
25/07/2026
15.0 11.7
26/07/2026
27.0
22/07/2026
1022.4
04/07/2026
1007.5
26/07/2026
IVICCH13 41.0
31/07/2026
26.8 16.0
25/07/2026
30.2 26.9
26/07/2026
180.0
05/07/2026
1023.4
15/07/2026
1004.1
26/07/2026
IVICCH14 39.0
31/07/2026
24.9 10.0
25/07/2026
61.5 57.7
26/07/2026
45.0
01/07/2026
1022.3
04/07/2026
1007.2
26/07/2026
IPALAZ32 39.0
31/07/2026
23.7 9.0
25/07/2026
86.9 25.9
26/07/2026
26.0
01/07/2026
1021.0
04/07/2026
1007.1
26/07/2026
IBARBE72 37.0
31/07/2026
25.5 11.0
25/07/2026
29.7 20.9
26/07/2026
43.0
26/07/2026
988.4
04/07/2026
974.9
26/07/2026
IBARBE44 38.0
31/07/2026
25.7 12.0
25/07/2026
27.4 19.8
26/07/2026
25.0
10/07/2026
989.6
04/07/2026
976.2
26/07/2026
IBARBE33 38.0
31/07/2026
25.7 13.0
25/07/2026
55.9 51.3
26/07/2026
36.0
26/07/2026
1026.4
04/07/2026
1013.2
26/07/2026
IBARBE30 36.0
31/07/2026
24.8 13.0
25/07/2026
16.5 9.7
26/07/2026
28.0
01/07/2026
1016.9
29/07/2026
1004.1
01/07/2026
ISCARP24 46.0
04/07/2026
26.6 15.0
07/07/2026
11.9 2.8
18/07/2026
16.0
12/07/2026
1020.0
04/07/2026
1007.8
01/07/2026
ISCARP25 37.0
01/07/2026
24.5 12.0
25/07/2026
8.9 8.9
26/07/2026
34.0
02/07/2026
976.0
03/07/2026
963.1
26/07/2026
ISCARP23 38.0
31/07/2026
25.7 14.0
25/07/2026
23.6 16.5
26/07/2026
24.0
01/07/2026

01/07/2026

01/07/2026
ISCARP2 36.0
17/07/2026
26.4 13.0
25/07/2026
32.9 30.4
26/07/2026
6.0
02/07/2026
1021.6
04/07/2026
1007.7
26/07/2026
IBORGO47 38.0
16/07/2026
25.4 10.0
25/07/2026
0.0 0.0
01/07/2026
35.0
10/07/2026
996.2
04/07/2026
982.0
26/07/2026
IBORGO147 39.0
31/07/2026
29.1 15.0
25/07/2026
0.0 0.0
15/07/2026
21.0
19/07/2026
1015.2
15/07/2026
1006.1
23/07/2026
IBORGO161 40.0
31/07/2026
26.5 11.0
25/07/2026
69.1 66.6
26/07/2026
39.0
26/07/2026
1022.1
04/07/2026
1008.0
26/07/2026
IBORGO178 39.0
31/07/2026
25.1 12.0
25/07/2026
66.3 51.6
26/07/2026
33.0
02/07/2026
1019.0
04/07/2026
1005.1
26/07/2026
IBORGO23 38.0
29/07/2026
25.0 13.0
25/07/2026
31.2 29.2
26/07/2026
15.0
01/07/2026
975.5
04/07/2026
961.2
26/07/2026
IVAGLI2 37.0
09/07/2026
25.6 15.0
26/07/2026
47.0 32.5
26/07/2026
0.0
01/07/2026
1015.5
04/07/2026
1001.6
26/07/2026
IVAGLIA3 39.0
13/07/2026
26.0 13.0
25/07/2026
0.0 0.0
10/07/2026
25.0
22/07/2026
1018.6
29/07/2026
1005.1
26/07/2026
IVAGLI8 39.0
31/07/2026
25.7 10.0
25/07/2026
138.2 65.5
26/07/2026
37.0
05/07/2026
1022.0
04/07/2026
1007.8
26/07/2026
IVAGLI11 37.0
31/07/2026
26.0 16.0
26/07/2026
39.5 27.8
26/07/2026
29.0
22/07/2026
1025.5
04/07/2026
1011.4
26/07/2026
IVAGLI12 40.0
16/07/2026
25.5 9.0
25/07/2026
55.6 52.8
26/07/2026
22.0
02/07/2026
1016.3
04/07/2026
1003.1
26/07/2026

Le date sotto i valori indicano il giorno in cui si è verificato l'estremo mensile. Le stazioni con ⚠ hanno dati parziali.

IFIRENZE6

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 35.0 27.0 19.0 19.0 18.0 16.0 86 60 36 16.0 3.0 0.0 1017.8 1009.9 0.0
02/07/2026 28.0 23.0 19.0 18.0 17.0 15.0 87 69 49 16.0 4.0 0.0 1017.4 1013.2 1.3
03/07/2026 32.0 25.0 16.0 17.0 14.0 11.0 87 55 29 21.0 4.0 0.0 1021.4 1017.5 0.0
04/07/2026 33.0 25.0 15.0 18.0 15.0 13.0 84 58 34 14.0 2.0 0.0 1022.4 1019.1 0.0
05/07/2026 35.0 26.0 16.0 18.0 16.0 13.0 89 58 31 10.0 2.0 0.0 1021.4 1016.7 0.0
06/07/2026 34.0 25.0 16.0 19.0 16.0 13.0 86 61 33 14.0 1.0 0.0 1019.1 1016.3 0.0
07/07/2026 35.0 26.0 16.0 18.0 16.0 13.0 89 59 30 14.0 2.0 0.0 1020.3 1016.0 0.0
08/07/2026 33.0 25.0 16.0 19.0 16.0 13.0 86 60 32 11.0 2.0 0.0 1017.6 1011.6 0.0
09/07/2026 35.0 26.0 16.0 18.0 16.0 12.0 87 57 26 10.0 2.0 0.0 1013.3 1010.1 0.0
10/07/2026 36.0 26.0 18.0 19.0 18.0 15.0 86 61 35 11.0 2.0 0.0 1016.9 1012.7 0.0
11/07/2026 35.0 27.0 18.0 22.0 18.0 16.0 90 64 31 13.0 3.0 0.0 1017.9 1014.4 0.0
12/07/2026 36.0 28.0 20.0 19.0 18.0 16.0 88 59 32 13.0 3.0 0.0 1018.7 1015.6 0.0
13/07/2026 37.0 28.0 18.0 19.0 17.0 14.0 89 57 28 10.0 2.0 0.0 1019.6 1016.7 0.0
14/07/2026 36.0 28.0 18.0 22.0 17.0 13.0 85 56 26 13.0 2.0 0.0 1019.7 1014.9 0.0
15/07/2026 37.0 29.0 21.0 23.0 20.0 17.0 91 61 33 11.0 2.0 0.0 1021.1 1014.5 0.0
16/07/2026 37.0 29.0 19.0 21.0 20.0 17.0 87 60 36 6.0 2.0 0.0 1019.4 1016.3 0.0
17/07/2026 38.0 29.0 20.0 23.0 20.0 18.0 89 61 30 13.0 2.0 0.0 1016.9 1011.6 0.0
18/07/2026 35.0 28.0 22.0 23.0 20.0 18.0 84 63 37 11.0 3.0 0.0 1014.6 1011.4 0.0
19/07/2026 35.0 28.0 20.0 21.0 19.0 16.0 88 60 34 14.0 3.0 0.0 1014.8 1011.7 0.0
20/07/2026 36.0 28.0 20.0 20.0 18.0 16.0 87 58 32 14.0 3.0 0.0 1016.1 1013.2 0.0
21/07/2026 36.0 27.0 20.0 21.0 19.0 17.0 86 63 33 14.0 4.0 0.0 1017.5 1011.8 1.0
22/07/2026 30.0 24.0 17.0 19.0 15.0 13.0 91 61 38 16.0 4.0 0.0 1018.4 1015.5 0.0
23/07/2026 33.0 23.0 14.0 18.0 14.0 12.0 86 62 30 13.0 1.0 0.0 1017.3 1011.0 0.0
24/07/2026 30.0 23.0 15.0 17.0 12.0 6.0 89 55 23 21.0 4.0 0.0 1016.1 1012.9 0.0
25/07/2026 34.0 23.0 11.0 14.0 9.0 6.0 79 47 20 13.0 2.0 0.0 1016.9 1010.6 0.0
26/07/2026 31.0 23.0 18.0 21.0 17.0 14.0 94 70 47 11.0 2.0 0.0 1013.4 1007.3 62.5
27/07/2026 33.0 25.0 18.0 20.0 18.0 17.0 93 69 40 11.0 1.0 0.0 1017.4 1012.4 0.0
28/07/2026 33.0 26.0 18.0 21.0 19.0 16.0 91 67 42 18.0 3.0 0.0 1021.3 1017.6 0.0
29/07/2026 36.0 27.0 17.0 20.0 17.0 13.0 92 62 26 10.0 2.0 0.0 1021.8 1018.5 0.0
30/07/2026 37.0 28.0 19.0 22.0 19.0 17.0 90 63 35 10.0 2.0 0.0 1021.1 1017.1 0.0
31/07/2026 39.0 29.0 19.0 22.0 18.0 14.0 91 59 25 8.0 1.0 0.0 1019.1 1013.7 0.0
MESE 39.0 26.3 11.0 23.0 17.0 6.0 94 60 20 21.0 2.4 0.0 1022.4 1007.3 64.8

IVICCH2

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 25.0 22.0 16.0 18.0 16.0 12.0 86 66 54 42.0 13.0 0.0 909.8 902.5 0.0
02/07/2026 19.0 16.0 13.0 17.0 14.0 12.0 98 88 71 59.0 33.0 12.0 908.6 903.6 2.8
03/07/2026 23.0 20.0 17.0 14.0 12.0 9.0 76 62 43 50.0 26.0 6.0 912.4 907.9 0.0
04/07/2026 24.0 21.0 19.0 16.0 13.0 9.0 69 57 49 24.0 12.0 0.0 913.0 910.9 0.0
05/07/2026 26.0 22.0 19.0 18.0 14.0 11.0 76 60 46 41.0 8.0 0.0 912.3 908.4 0.0
06/07/2026 25.0 22.0 19.0 18.0 14.0 10.0 74 62 42 16.0 6.0 0.0 910.6 908.1 0.0
07/07/2026 26.0 22.0 19.0 17.0 14.0 8.0 73 61 41 33.0 10.0 0.0 911.1 907.9 0.0
08/07/2026 24.0 20.0 16.0 18.0 14.0 4.0 96 71 31 31.0 12.0 0.0 909.1 904.1 0.0
09/07/2026 27.0 23.0 20.0 17.0 14.0 8.0 73 56 39 25.0 9.0 0.0 905.7 903.0 0.0
10/07/2026 27.0 23.0 20.0 19.0 16.0 11.0 81 64 48 49.0 8.0 0.0 908.6 905.1 0.0
11/07/2026 27.0 22.0 19.0 19.0 17.0 14.0 86 71 48 32.0 11.0 1.0 909.7 907.1 0.0
12/07/2026 27.0 22.0 17.0 18.0 16.0 11.0 95 67 46 33.0 8.0 0.0 910.3 907.8 5.8
13/07/2026 28.0 24.0 22.0 18.0 15.0 12.0 73 56 38 31.0 9.0 0.0 911.2 909.4 0.0
14/07/2026 29.0 24.0 21.0 20.0 16.0 10.0 96 61 39 35.0 14.0 1.0 911.1 907.7 0.0
15/07/2026 29.0 23.0 19.0 21.0 18.0 12.0 96 72 49 36.0 7.0 0.0 912.7 907.3 0.5
16/07/2026 30.0 24.0 19.0 22.0 19.0 14.0 95 74 49 35.0 8.0 0.0 911.4 908.9 0.0
17/07/2026 29.0 24.0 21.0 21.0 18.0 14.0 87 69 46 42.0 14.0 0.0 909.4 904.7 0.0
18/07/2026 26.0 22.0 19.0 21.0 19.0 16.0 96 84 55 50.0 14.0 0.0 906.7 904.0 0.0
19/07/2026 27.0 22.0 19.0 20.0 17.0 15.0 94 77 50 46.0 15.0 1.0 907.4 904.2 0.0
20/07/2026 28.0 23.0 19.0 19.0 17.0 14.0 85 68 43 37.0 12.0 0.0 908.1 905.6 0.0
21/07/2026 27.0 22.0 17.0 19.0 17.0 13.0 93 74 52 40.0 12.0 0.0 908.5 904.4 1.3
22/07/2026 22.0 18.0 15.0 16.0 13.0 9.0 95 74 52 51.0 24.0 0.0 909.3 906.6 0.0
23/07/2026 25.0 20.0 17.0 15.0 12.0 9.0 88 59 49 24.0 9.0 0.0 908.4 903.2 0.2
24/07/2026 21.0 18.0 15.0 13.0 9.0 -1.0 87 59 25 40.0 17.0 0.0 907.3 904.2 0.0
25/07/2026 26.0 21.0 17.0 13.0 5.0 -3.0 71 36 22 36.0 10.0 0.0 907.4 903.3 0.0
26/07/2026 22.0 18.0 13.0 19.0 16.0 12.0 96 85 68 45.0 18.0 0.0 905.0 899.1 36.6
27/07/2026 26.0 20.0 15.0 18.0 16.0 14.0 97 80 59 27.0 5.0 0.0 909.2 903.8 0.0
28/07/2026 25.0 23.0 20.0 19.0 17.0 14.0 80 68 56 29.0 14.0 0.0 912.8 908.8 0.0
29/07/2026 28.0 24.0 21.0 17.0 14.0 8.0 72 51 34 26.0 9.0 0.0 913.1 911.0 0.0
30/07/2026 28.0 25.0 24.0 20.0 17.0 13.0 67 58 48 15.0 7.0 0.0 912.9 909.9 0.0
31/07/2026 30.0 26.0 22.0 18.0 16.0 13.0 73 56 40 25.0 9.0 0.0 911.1 907.3 0.0
MESE 30.0 21.8 13.0 22.0 15.0 -3.0 98 66 22 59.0 12.4 0.0 913.1 899.1 47.2

IVICCH4

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 36.0 29.0 24.0 22.0 19.0 16.0 69 56 40 1014.3 1006.4
02/07/2026 31.0 26.0 22.0 19.0 17.0 15.0 75 63 49 1013.7 1009.7
03/07/2026 35.0 27.0 20.0 19.0 16.0 13.0 73 53 36 1017.9 1013.9
04/07/2026 35.0 27.0 21.0 20.0 16.0 13.0 67 54 38 1018.9 1015.4
05/07/2026 35.0 27.0 20.0 20.0 17.0 13.0 73 57 37 1017.8 1013.1
06/07/2026 33.0 27.0 20.0 21.0 17.0 13.0 71 58 46 1015.4 1012.6
07/07/2026 35.0 27.0 20.0 21.0 17.0 13.0 73 57 38 1016.6 1012.3
08/07/2026 36.0 27.0 20.0 20.0 17.0 13.0 71 57 36 1013.9 1008.1
09/07/2026 37.0 28.0 21.0 22.0 17.0 14.0 69 54 37 1009.6 1006.3
10/07/2026 36.0 28.0 22.0 21.0 18.0 15.0 69 57 43 1013.1 1009.1
11/07/2026 36.0 29.0 23.0 23.0 19.0 16.0 74 60 40 1014.3 1010.8
12/07/2026 37.0 30.0 24.0 22.0 19.0 17.0 74 56 40 1015.2 1011.8
13/07/2026 37.0 29.0 23.0 21.0 18.0 15.0 70 54 36 1015.9 1013.0
14/07/2026 39.0 30.0 23.0 24.0 19.0 15.0 69 53 34 1016.0 1011.3
15/07/2026 39.0 31.0 25.0 24.0 21.0 19.0 74 57 38 1017.5 1011.0
16/07/2026 40.0 31.0 23.0 24.0 20.0 16.0 74 58 39 1015.8 1012.9
17/07/2026 38.0 31.0 25.0 24.0 21.0 18.0 71 57 43 1013.5 1008.2
18/07/2026 38.0 31.0 26.0 24.0 21.0 18.0 73 57 40 1011.0 1007.9
19/07/2026 38.0 31.0 25.0 23.0 20.0 18.0 72 55 36 1011.5 1008.2
20/07/2026 39.0 31.0 24.0 23.0 20.0 17.0 72 54 36 1012.8 1009.8
21/07/2026 36.0 30.0 25.0 22.0 19.0 17.0 72 56 41 1014.1 1008.6
22/07/2026 35.0 27.0 21.0 20.0 17.0 15.0 76 57 39 1015.0 1012.1
23/07/2026 31.0 25.0 19.0 19.0 15.0 12.0 68 57 40 1013.9 1007.3
24/07/2026 33.0 25.0 20.0 16.0 14.0 10.0 71 52 29 1012.8 1009.6
25/07/2026 32.0 24.0 15.0 16.0 12.0 7.0 62 47 33 1013.2 1007.1
26/07/2026 30.0 25.0 20.0 20.0 17.0 14.0 80 65 54 1009.9 1004.0
27/07/2026 34.0 27.0 22.0 21.0 18.0 16.0 78 64 47 1013.9 1009.0
28/07/2026 36.0 28.0 22.0 23.0 19.0 16.0 77 63 47 1017.7 1014.1
29/07/2026 38.0 28.0 21.0 23.0 19.0 15.0 77 60 37 1018.1 1014.9
30/07/2026 38.0 30.0 23.0 24.0 20.0 16.0 75 60 43 1017.5 1013.5
31/07/2026 40.0 30.0 23.0 24.0 20.0 17.0 76 57 34 1015.5 1010.2
MESE 40.0 28.3 15.0 24.0 18.0 7.0 80 57 29 1018.9 1004.0

IVICCH8

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 34.0 28.0 18.0 21.0 18.0 15.0 80 54 39 44.0 9.0 0.0 1091.8 1084.0 0.0
02/07/2026 27.0 23.0 19.0 18.0 16.0 14.0 76 65 50 48.0 9.0 0.0 1091.4 1087.0 0.0
03/07/2026 31.0 25.0 18.0 16.0 14.0 11.0 76 50 30 37.0 9.0 0.0 1095.5 1091.1 0.0
04/07/2026 33.0 25.0 16.0 19.0 15.0 11.0 76 56 32 24.0 5.0 0.0 1096.5 1092.8 0.0
05/07/2026 34.0 25.0 16.0 19.0 15.0 12.0 81 57 32 29.0 6.0 0.0 1095.2 1090.8 0.0
06/07/2026 33.0 25.0 16.0 21.0 16.0 12.0 78 58 34 22.0 5.0 0.0 1093.5 1090.1 0.0
07/07/2026 34.0 26.0 16.0 18.0 15.0 12.0 79 54 30 35.0 6.0 0.0 1094.1 1090.1 0.0
08/07/2026 32.0 27.0 16.0 20.0 17.0 13.0 81 55 36 25.0 7.0 0.0 1091.8 1086.0 0.0
09/07/2026 35.0 26.0 16.0 19.0 15.0 12.0 80 54 25 27.0 7.0 0.0 1087.7 1084.3 0.0
10/07/2026 36.0 27.0 18.0 22.0 17.0 13.0 77 57 34 35.0 5.0 0.0 1091.1 1086.7 0.0
11/07/2026 35.0 27.0 18.0 22.0 18.0 14.0 85 60 30 38.0 6.0 0.0 1092.1 1088.7 0.0
12/07/2026 34.0 27.0 19.0 19.0 17.0 15.0 76 54 34 34.0 7.0 0.0 1092.8 1089.7 0.0
13/07/2026 36.0 27.0 18.0 21.0 16.0 14.0 79 54 28 27.0 6.0 0.0 1093.8 1090.8 0.0
14/07/2026 36.0 28.0 18.0 22.0 17.0 13.0 77 53 27 37.0 6.0 0.0 1093.8 1089.1 0.0
15/07/2026 37.0 29.0 21.0 23.0 19.0 16.0 84 57 34 40.0 6.0 0.0 1094.8 1088.7 0.0
16/07/2026 37.0 28.0 19.0 23.0 19.0 15.0 80 59 33 26.0 6.0 0.0 1093.5 1090.4 0.0
17/07/2026 37.0 29.0 20.0 23.0 19.0 16.0 81 59 30 35.0 7.0 0.0 1091.4 1086.0 0.0
18/07/2026 34.0 28.0 22.0 23.0 20.0 17.0 78 62 35 34.0 7.0 0.0 1089.1 1085.7 0.0
19/07/2026 35.0 26.0 20.0 21.0 18.0 16.0 83 64 35 40.0 7.0 0.0 1089.4 1086.0 0.0
20/07/2026 35.0 27.0 19.0 21.0 18.0 15.0 81 59 31 28.0 7.0 0.0 1090.4 1087.4 0.0
21/07/2026 34.0 26.0 20.0 23.0 18.0 16.0 82 62 35 50.0 10.0 0.0 1092.1 1086.4 1.0
22/07/2026 29.0 23.0 17.0 17.0 14.0 12.0 84 60 40 35.0 10.0 0.0 1092.8 1089.4 0.0
23/07/2026 32.0 23.0 14.0 18.0 14.0 10.0 76 56 34 26.0 6.0 0.0 1091.4 1085.3 0.0
24/07/2026 29.0 24.0 17.0 16.0 11.0 3.0 74 48 25 52.0 9.0 0.0 1090.4 1087.0 0.0
25/07/2026 33.0 25.0 11.0 16.0 9.0 3.0 67 38 20 29.0 5.0 0.0 1090.8 1085.0 0.0
26/07/2026 30.0 23.0 17.0 21.0 17.0 13.0 91 69 49 45.0 8.0 0.0 1088.1 1081.6 51.3
27/07/2026 33.0 27.0 18.0 22.0 18.0 16.0 95 60 37 27.0 6.0 0.0 1091.8 1086.7 0.0
28/07/2026 32.0 25.0 17.0 21.0 18.0 15.0 86 64 42 39.0 9.0 0.0 1095.5 1091.4 0.0
29/07/2026 36.0 27.0 17.0 20.0 17.0 13.0 85 58 28 25.0 6.0 0.0 1095.8 1092.5 0.0
30/07/2026 38.0 26.0 19.0 22.0 19.0 15.0 81 64 36 17.0 5.0 0.0 1095.2 1091.1 0.0
31/07/2026 39.0 27.0 19.0 24.0 18.0 15.0 84 61 26 21.0 5.0 0.0 1093.1 1088.1 0.0
MESE 39.0 26.1 11.0 24.0 16.5 3.0 95 57 20 52.0 6.8 0.0 1096.5 1081.6 52.3

IVICCH10

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 37.0 28.0 19.0 22.0 18.0 16.0 89 61 33 7.0 1.0 0.0 1018.3 1010.2 0.0
02/07/2026 32.0 24.0 19.0 20.0 17.0 14.0 88 65 43 9.0 1.0 0.0 1017.6 1013.2 0.0
03/07/2026 36.0 26.0 16.0 18.0 15.0 12.0 90 56 25 8.0 1.0 0.0 1021.7 1017.3 0.0
04/07/2026 38.0 26.0 15.0 19.0 16.0 13.0 87 56 29 8.0 1.0 0.0 1022.7 1019.0 0.0
05/07/2026 38.0 27.0 16.0 20.0 16.0 14.0 91 58 28 7.0 1.0 0.0 1021.7 1016.6 0.0
06/07/2026 38.0 26.0 16.0 20.0 17.0 14.0 90 63 28 5.0 1.0 0.0 1019.3 1016.3 0.0
07/07/2026 38.0 27.0 15.0 21.0 17.0 14.0 92 59 27 7.0 1.0 0.0 1020.7 1015.9 0.0
08/07/2026 36.0 26.0 16.0 22.0 17.0 14.0 89 60 29 5.0 0.0 0.0 1018.0 1011.9 0.0
09/07/2026 40.0 28.0 16.0 21.0 17.0 14.0 92 58 24 5.0 0.0 0.0 1013.6 1010.2 0.0
10/07/2026 39.0 27.0 18.0 22.0 18.0 16.0 89 61 31 9.0 1.0 0.0 1016.9 1012.5 0.0
11/07/2026 39.0 28.0 18.0 24.0 19.0 16.0 93 65 28 6.0 1.0 0.0 1018.0 1014.6 0.0
12/07/2026 40.0 29.0 20.0 21.0 19.0 16.0 89 57 27 6.0 0.0 0.0 1019.0 1015.6 0.0
13/07/2026 40.0 29.0 18.0 23.0 18.0 14.0 91 58 24 6.0 0.0 0.0 1020.0 1016.6 0.0
14/07/2026 40.0 29.0 18.0 23.0 18.0 14.0 88 56 24 6.0 1.0 0.0 1020.0 1014.9 0.0
15/07/2026 40.0 30.0 20.0 24.0 21.0 17.0 92 61 30 6.0 1.0 0.0 1021.3 1014.6 0.0
16/07/2026 41.0 30.0 19.0 23.0 20.0 18.0 91 60 31 5.0 0.0 0.0 1019.6 1016.3 0.0
17/07/2026 40.0 30.0 21.0 24.0 20.0 17.0 92 61 28 9.0 1.0 0.0 1017.3 1011.9 0.0
18/07/2026 38.0 30.0 22.0 24.0 21.0 17.0 86 61 31 7.0 1.0 0.0 1014.9 1011.2 0.0
19/07/2026 38.0 29.0 20.0 23.0 20.0 16.0 91 61 31 7.0 1.0 0.0 1015.2 1011.5 0.0
20/07/2026 39.0 29.0 20.0 22.0 19.0 17.0 90 59 31 8.0 1.0 0.0 1016.3 1013.2 0.0
21/07/2026 39.0 28.0 20.0 23.0 19.0 17.0 90 62 30 12.0 1.0 0.0 1018.0 1012.2 1.0
22/07/2026 35.0 26.0 17.0 20.0 16.0 13.0 93 60 31 9.0 1.0 0.0 1018.6 1015.6 0.0
23/07/2026 36.0 24.0 14.0 20.0 15.0 12.0 88 63 28 6.0 0.0 0.0 1017.6 1011.2 0.5
24/07/2026 34.0 24.0 15.0 18.0 13.0 7.0 91 55 23 7.0 1.0 0.0 1016.6 1012.9 0.0
25/07/2026 37.0 22.0 10.0 15.0 11.0 8.0 85 54 19 5.0 0.0 0.0 1016.9 1010.8 0.0
26/07/2026 22.0 19.0 17.0 19.0 16.0 14.0 96 80 63 9.0 0.0 0.0 1013.6 1007.8 5.3
27/07/2026 36.0 26.0 18.0 22.0 19.0 17.0 95 67 36 5.0 0.0 0.0 1018.0 1012.5 3.3
28/07/2026 37.0 27.0 18.0 23.0 19.0 17.0 94 68 36 8.0 1.0 0.0 1021.3 1017.3 0.0
29/07/2026 40.0 28.0 17.0 22.0 19.0 15.0 94 62 24 5.0 0.0 0.0 1021.7 1018.3 0.0
30/07/2026 40.0 29.0 19.0 23.0 20.0 17.0 93 64 32 4.0 0.0 0.0 1021.3 1016.9 0.0
31/07/2026 42.0 29.0 19.0 23.0 19.0 14.0 93 62 23 4.0 0.0 0.0 1019.0 1013.9 0.0
MESE 42.0 27.1 10.0 24.0 17.7 7.0 96 61 19 12.0 0.6 0.0 1022.7 1007.8 10.2

IVICCH11

Data Temperature (°C) Dew Point (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Pressure (hPa) Precip. (mm)
HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighAvgLow HighLow Sum
01/07/2026 36.0 27.0 20.0 22.0 19.0 15.0 83 61 41 14.0 3.0 0.0 1018.3 1011.2 0.3
02/07/2026 26.0 21.0 18.0 19.0 16.0 14.0 92 74 60 26.0 6.0 0.0 1017.6 1012.9 0.3
03/07/2026 32.0 25.0 21.0 17.0 14.0 12.0 65 51 36 25.0 5.0 0.0 1021.3 1017.3 0.0
04/07/2026 32.0 24.0 20.0 19.0 14.0 12.0 66 56 42 11.0 2.0 0.0 1022.4 1020.7 0.0
05/07/2026 37.0 27.0 20.0 21.0 17.0 14.0 75 55 36 14.0 2.0 0.0 1021.3 1017.3 0.0
06/07/2026 35.0 25.0 19.0 21.0 17.0 13.0 75 61 41 14.0 3.0 0.0 1019.3 1016.9 0.0
07/07/2026 37.0 27.0 19.0 21.0 17.0 13.0 80 56 36 9.0 2.0 0.0 1020.3 1017.3 0.0
08/07/2026 35.0 29.0 22.0 21.0 18.0 15.0 65 52 41 13.0 2.0 0.0 1015.9 1012.9 0.0
09/07/2026 36.0 27.0 19.0 21.0 17.0 14.0 76 55 35 13.0 3.0 0.0 1014.2 1011.5 0.0
10/07/2026 39.0 28.0 21.0 23.0 18.0 14.0 78 56 37 23.0 2.0 0.0 1017.3 1013.9 0.0
11/07/2026 37.0 27.0 19.0 22.0 19.0 17.0 91 64 37 17.0 2.0 0.0 1018.3 1015.6 0.0
12/07/2026 36.0 27.0 20.0 21.0 18.0 15.0 82 58 38 14.0 3.0 0.0 1019.3 1016.6 0.0
13/07/2026 38.0 29.0 21.0 22.0 18.0 15.0 70 53 34 12.0 2.0 0.0 1020.0 1018.0 0.0
14/07/2026 38.0 29.0 22.0 22.0 18.0 15.0 85 54 32 16.0 2.0 0.0 1020.0 1016.3 0.0
15/07/2026 39.0 29.0 21.0 23.0 21.0 17.0 94 64 39 18.0 2.0 0.0 1021.7 1015.9 0.0
16/07/2026 40.0 29.0 21.0 24.0 20.0 17.0 86 61 38 13.0 2.0 0.0 1020.0 1017.3 0.0
17/07/2026 39.0 30.0 22.0 25.0 21.0 18.0 89 61 37 22.0 3.0 0.0 1018.0 1012.9 0.0
18/07/2026 37.0 28.0 23.0 24.0 21.0 18.0 88 67 43 20.0 3.0 0.0 1015.2 1012.5 0.0
19/07/2026 36.0 28.0 21.0 23.0 20.0 17.0 89 65 40 14.0 2.0 0.0 1015.9 1012.9 0.0
20/07/2026 37.0 27.0 20.0 22.0 19.0 17.0 87 62 38 14.0 2.0 0.0 1016.9 1014.2 0.0
21/07/2026 36.0 27.0 19.0 22.0 19.0 17.0 92 67 38 23.0 4.0 0.0 1018.0 1013.2 2.8
22/07/2026 33.0 24.0 19.0 18.0 15.0 12.0 94 59 42 27.0 6.0 0.0 1018.6 1015.6 0.0
